Home | Sources | Summary | Index | Green List|YellowList | Ships | Graphs | All | Kids | Canada | USA
Locales | Cases | Deaths | CFR % | Active | Recovered |
World Totals | 804,045,971 | 25,956,041 | % | 143,021,861 | 635,068,069 |
name | cases | deaths | CFR | active | recoveries |
Abkhazia | 53611 | 683 | 1.27 | 5 | 52923 |
Afghanistan | 235214 | 7998 | 3.40 | 6136 | 221080 |
Albania | 335047 | 3605 | 1.08 | 0 | 332233 |
Algeria | 272139 | 6881 | 2.53 | 0 | 270061 |
American Samoa | 8359 | 34 | 0.41 | 1813 | 6512 |
Andorra | 48015 | 165 | 0.34 | 10446 | 37404 |
Angola | 107481 | 1937 | 1.80 | 0 | 106319 |
Anguilla | 3904 | 12 | 0.31 | 851 | 3041 |
Antarctica | 58 | 0 | _ | 0 | 58 |
Antigua and Barbuda | 9106 | 146 | 1.60 | 6 | 8954 |
Argentina | 10131586 | 130857 | 1.29 | 3471 | 9997258 |
Armenia | 452273 | 8777 | 1.94 | 91175 | 352321 |
Artsakh | 3008 | 31 | 1.03 | 332 | 2645 |
Aruba | 44224 | 292 | 0.66 | 1494 | 42438 |
Australia | 11861161 | 25236 | 0.21 | 15911 | 11820014 |
Austria | 6082444 | 22542 | 0.37 | 4968 | 6054934 |
Azerbaijan | 835757 | 10400 | 1.24 | 1268 | 824089 |
Bahamas | 39127 | 849 | 2.17 | 0 | 38366 |
Bahrain | 729549 | 1574 | 0.22 | 60 | 727915 |
Bangladesh | 2051348 | 29499 | 1.44 | 423849 | 1598000 |
Barbados | 110615 | 648 | 0.59 | 1320 | 108647 |
Belarus | 994037 | 7118 | 0.72 | 212564 | 774355 |
Belgium | 4872829 | 34376 | 0.71 | 1042519 | 3795934 |
Belize | 71414 | 688 | 0.96 | 15094 | 55632 |
Benin | 28036 | 163 | 0.58 | 26 | 27847 |
Bermuda | 18860 | 165 | 0.87 | 10 | 18685 |
Bhutan | 62697 | 21 | 0.03 | 1112 | 61564 |
Bolivia | 1212147 | 22407 | 1.85 | 12595 | 1177145 |
Bonaire | 8810 | 30 | 0.34 | 61 | 8719 |
Bosnia/Herzegovina | 403666 | 16392 | 4.06 | 74383 | 312891 |
Botswana | 330696 | 2801 | 0.85 | 0 | 329049 |
Brazil | 38743918 | 711380 | 1.84 | 1783377 | 36249161 |
British Indian Ocean Terrritory | 5 | 0 | _ | 3 | 2 |
British Virgin Islands | 7420 | 64 | 0.86 | 617 | 6739 |
Brunei | 344020 | 225 | 0.07 | 100194 | 243601 |
Bulgaria | 1339851 | 38748 | 2.89 | 8159 | 1292944 |
Burkina Faso | 22122 | 400 | 1.81 | 126 | 21596 |
Burundi | 54721 | 38 | 0.07 | 12055 | 42628 |
Cabo Verde | 64477 | 417 | 0.65 | 305 | 63755 |
Cambodia | 139117 | 3056 | 2.20 | 17 | 136044 |
Cameroon | 125379 | 1974 | 1.57 | 125 | 123280 |
Canada | 4964630 | 60362 | 1.22 | 26156 | 4878112 |
Caribbean Netherlands | 11922 | 41 | 0.34 | 1405 | 10476 |
Cayman Islands | 31472 | 37 | 0.12 | 22882 | 8553 |
Central African Republic | 15466 | 113 | 0.73 | 153 | 15200 |
Chad | 7702 | 194 | 2.52 | 2634 | 4874 |
Channel Islands | 101717 | 228 | 0.22 | 168 | 101321 |
Chile | 5399992 | 64497 | 1.19 | 83045 | 5252450 |
China | 99354727 | 188760 | 0.19 | 875117 | 98290850 |
Colombia | 6400173 | 143200 | 2.24 | 44821 | 6212152 |
Comoros | 9109 | 161 | 1.77 | 9 | 8939 |
Congo Brazzaville | 25375 | 386 | 1.52 | 983 | 24006 |
Congo DR | 100566 | 1470 | 1.46 | 14607 | 84489 |
Cook Islands | 7326 | 2 | 0.03 | 22 | 7302 |
Costa Rica | 1238883 | 9428 | 0.76 | 264365 | 965090 |
Croatia | 1316958 | 18752000 | 1423.89 | 0 | 1258432 |
Cuba | 1115251 | 8530 | 0.76 | 61 | 1106660 |
Curaçao | 45986 | 295 | 0.64 | 971 | 44720 |
Czech Republic | 4759288 | 43517 | 0.91 | 565 | 4715206 |
DPRK | 4772813 | 74 | 0.00 | 0 | 4772739 |
Denmark | 3435018 | 9667 | 0.28 | 21309 | 3404042 |
Djibouti | 15690 | 189 | 1.20 | 74 | 15427 |
Dominica | 16047 | 74 | 0.46 | 9 | 15964 |
Dominican Republic | 675890 | 4384 | 0.65 | 190 | 671316 |
Donetsk PR | 171519 | 10186 | 5.94 | 38 | 161295 |
Ecuador | 1076087 | 36048 | 3.35 | 201767 | 838272 |
Egypt | 516023 | 24613 | 4.77 | 49228 | 442182 |
El Salvador | 201865 | 4230 | 2.10 | 18225 | 179410 |
Equatorial Guinea | 17229 | 183 | 1.06 | 139 | 16907 |
Eritrea | 10189 | 103 | 1.01 | 0 | 10086 |
Estonia | 628070 | 3001 | 0.48 | 135802 | 489267 |
Eswatini | 75191 | 1427 | 1.90 | 648 | 73116 |
Ethiopia | 501167 | 7574 | 1.51 | 5422 | 488171 |
Faeroe Islands | 34658 | 28 | 0.08 | 7631 | 26999 |
Falkland Islands | 1930 | 0 | _ | 441 | 1489 |
Fiji | 69117 | 885 | 1.28 | 1006 | 67226 |
Finland | 1516117 | 11958 | 0.79 | 323104 | 1181055 |
France | 40138560 | 167642 | 0.42 | 0 | 39970918 |
French Guiana | 98041 | 420 | 0.43 | 86367 | 11254 |
French Polynesia | 79301 | 650 | 0.82 | 16876 | 61775 |
Gabon | 49051 | 307 | 0.63 | 70 | 48674 |
Gambia | 12626 | 372 | 2.95 | 65 | 12189 |
Georgia | 1862669 | 17132 | 0.92 | 394518 | 1451019 |
Germany | 38828995 | 183027 | 0.47 | 405368 | 38240600 |
Ghana | 171907 | 1462 | 0.85 | 20 | 170425 |
Gibraltar | 20550 | 113 | 0.55 | 4429 | 16008 |
Greece | 6101379 | 37869 | 0.62 | 1310536 | 4752974 |
Greenland | 11971 | 21 | 0.18 | 9189 | 2761 |
Grenada | 19693 | 238 | 1.21 | 97 | 19358 |
Guadeloupe | 203235 | 1021 | 0.50 | 43894 | 158320 |
Guam | 61139 | 420 | 0.69 | 38 | 60681 |
Guantanamo Bay | 2 | 0 | _ | 0 | 2 |
Guatemala | 1291293 | 20289 | 1.57 | 1113 | 1269891 |
Guernsey | 35326 | 67 | 0.19 | 268 | 34991 |
Guinea WA | 38572 | 468 | 1.21 | 347 | 37757 |
Guinea-Bissau | 9614 | 177 | 1.84 | 508 | 8929 |
Guyana | 74137 | 1300 | 1.75 | 824 | 72013 |
Haiti | 34667 | 860 | 2.48 | 73 | 33734 |
Honduras | 474590 | 11165 | 2.35 | 93719 | 369706 |
Hong Kong | 2937609 | 14924 | 0.51 | 634288 | 2288397 |
Hungary | 2230312 | 49049 | 2.20 | 29108 | 2152155 |
Iceland | 209915 | 229 | 0.11 | 46162 | 163524 |
India | 45035393 | 533570 | 1.18 | 9419252 | 35082571 |
Indonesia | 6829221 | 162063 | 2.37 | 20054 | 6647104 |
Iran | 7627186 | 146811 | 1.92 | 1538797 | 5941578 |
Iraq | 2465545 | 25375 | 1.03 | 673 | 2439497 |
Ireland | 1735149 | 9572 | 0.55 | 656 | 1724921 |
Isle of Man | 38008 | 116 | 0.31 | 8284 | 29608 |
Israel | 4841772 | 12707 | 0.26 | 30592 | 4798473 |
Italy | 26723249 | 196487 | 0.74 | 165544 | 26361218 |
Ivory Coast | 88408 | 835 | 0.94 | 76 | 87497 |
Jamaica | 156869 | 3756 | 2.39 | 30912 | 122201 |
Japan | 33803572 | 74694 | 0.22 | 7395895 | 26332983 |
Jersey | 66391 | 161 | 0.24 | 60 | 66170 |
Jordan | 1746997 | 14122 | 0.81 | 1868 | 1731007 |
Kazakhstan | 1503687 | 19072 | 1.27 | 101595 | 1383020 |
Kenya | 344130 | 5689 | 1.65 | 1132 | 337309 |
Kiribati | 5085 | 24 | 0.47 | 2358 | 2703 |
Kosovo | 274279 | 3212 | 1.17 | 57404 | 213663 |
Kuwait | 667193 | 2570 | 0.39 | 144880 | 519743 |
Kyrgyzstan | 206897 | 2991 | 1.45 | 7500 | 196406 |
Laos | 218970 | 758 | 0.35 | 45911 | 172301 |
Latvia | 982505 | 6715 | 0.68 | 4384 | 971406 |
Lebanon | 1243838 | 10952 | 0.88 | 145299 | 1087587 |
Lesotho | 36138 | 723 | 2.00 | 9435 | 25980 |
Liberia | 8090 | 295 | 3.65 | 12 | 7783 |
Libya | 507274 | 6437 | 1.27 | 2 | 500835 |
Liechtenstein | 21575 | 94 | 0.44 | 4674 | 16807 |
Lithuania | 1397806 | 9897 | 0.71 | 431 | 1387478 |
Luhansk PR | 32601 | 3483 | 10.68 | 17 | 29101 |
Luxembourg | 391281 | 1232 | 0.31 | 85241 | 304808 |
Macao | 3514 | 123 | 3.50 | 0 | 3487 |
Macedonia | 1386 | 61 | 4.40 | 825 | 500 |
Madagascar | 68493 | 1426 | 2.08 | 205 | 66862 |
Malawi | 89535 | 2686 | 3.00 | 17101 | 69748 |
Malaysia | 5278406 | 37348 | 0.71 | 7790 | 5233268 |
Maldives | 186694 | 316 | 0.17 | 22691 | 163687 |
Mali | 33164 | 743 | 2.24 | 89 | 32332 |
Malta | 121420 | 885 | 0.73 | 386 | 120149 |
Marshall Islands | 16178 | 17 | 0.11 | 40 | 16121 |
Martinique | 230354 | 1102 | 0.48 | 49806 | 179446 |
Mauritania | 63972 | 997 | 1.56 | 504 | 62471 |
Mauritius | 43025 | 1051 | 2.44 | 696 | 41278 |
Mayotte | 42027 | 188 | 0.45 | 9100 | 32739 |
Mexico | 7709747 | 335011 | 4.35 | 474871 | 6899865 |
Micronesia FS | 26547 | 65 | 0.24 | 5802 | 20680 |
Moldova | 635459 | 12233 | 1.93 | 128203 | 495023 |
Monaco | 17181 | 67 | 0.39 | 3730 | 13384 |
Mongolia | 1011517 | 2284 | 0.23 | 221261 | 787972 |
Montenegro | 296542 | 2846 | 0.96 | 1902 | 291794 |
Montserrat | 1403 | 8 | 0.57 | 19 | 1376 |
Morocco | 1279024 | 16304 | 1.27 | 266360 | 996360 |
Mozambique | 233772 | 2250 | 0.96 | 2717 | 228805 |
Myanmar | 641951 | 19495 | 3.04 | 2297 | 620159 |
Namibia | 172399 | 4106 | 2.38 | 1194 | 167099 |
Nauru | 5393 | 1 | 0.02 | 45 | 5347 |
Nepal | 1003450 | 12031 | 1.20 | 97 | 991322 |
Netherlands | 8635896 | 22992 | 0.27 | 1885541 | 6727363 |
New Caledonia | 80064 | 314 | 0.39 | 17380 | 62370 |
New Zealand | 2621111 | 5697 | 0.22 | 1623 | 2613791 |
Nicaragua | 18491 | 225 | 1.22 | 14041 | 4225 |
Niger | 9931 | 312 | 3.14 | 729 | 8890 |
Nigeria | 267188 | 3155 | 1.18 | 4080 | 259953 |
Niue | 1059 | 0 | _ | 3 | 1056 |
North Macedonia | 350579 | 9977 | 2.85 | 3534 | 337068 |
North Ossetia-Alania | 40186 | 1928 | 4.80 | 2798 | 35460 |
Northern Cyprus | 103034 | 241 | 0.23 | 2500 | 100293 |
Northern Mariana Islands | 14594 | 41 | 0.28 | 3184 | 11369 |
Norway | 1507196 | 6638 | 0.44 | 326452 | 1174106 |
Oman | 399449 | 4628 | 1.16 | 83650 | 311171 |
Pakistan | 1581936 | 30664 | 1.94 | 12583 | 1538689 |
Palau | 6290 | 10 | 0.16 | 4 | 6276 |
Palestine | 703228 | 5708 | 0.81 | 82075 | 615445 |
Panama | 1059893 | 8727 | 0.82 | 64 | 1051102 |
Papua New Guinea | 46864 | 670 | 1.43 | 26 | 46168 |
Paraguay | 837602 | 20155 | 2.41 | 164955 | 652492 |
Peru | 4572667 | 222161 | 4.86 | 823667 | 3526839 |
Philippines | 4140383 | 66864 | 1.61 | 6138 | 4067381 |
Pitcairn Islands | 4 | 0 | _ | 1 | 3 |
Poland | 6662019 | 120706 | 1.81 | 1351600 | 5189713 |
Portugal | 5643119 | 28128 | 0.50 | 1219001 | 4395990 |
Puerto Rico | 1286528 | 6081 | 0.47 | 278242 | 1002205 |
Qatar | 514524 | 690 | 0.13 | 147 | 513687 |
Réunion | 494595 | 921 | 0.19 | 108384 | 385290 |
Republic of Cyprus | 690547 | 1367 | 0.20 | 9435 | 679745 |
Romania | 3529735 | 68929 | 1.95 | 657 | 3460149 |
Russia | 24124215 | 402756 | 1.67 | 175641 | 23545818 |
Rwanda | 133518 | 1468 | 1.10 | 11 | 132039 |
Saba | 11 | 0 | _ | 0 | 11 |
Sahrawi Arab DR | 1907 | 79 | 4.14 | 463 | 1365 |
Saint Helena | 11 | 0 | _ | 0 | 11 |
Saint Kitts and Nevis | 6607 | 48 | 0.73 | 0 | 6559 |
Saint Lucia | 30215 | 410 | 1.36 | 0 | 29805 |
Saint Martin | 12324 | 63 | 0.51 | 2661 | 9600 |
Saint Pierre Miquelon | 3452 | 2 | 0.06 | 1001 | 2449 |
Samoa | 17057 | 31 | 0.18 | 15331 | 1695 |
San Marino | 26185 | 128 | 0.49 | 46 | 26011 |
Sao Tome and Principe | 6778 | 80 | 1.18 | 13 | 6685 |
Saudi Arabia | 841469 | 9646 | 1.15 | 176319 | 655504 |
Senegal | 89053 | 1971 | 2.21 | 58 | 87024 |
Serbia | 2615054 | 18057 | 0.69 | 389 | 2596608 |
Seychelles | 51831 | 172 | 0.33 | 611 | 51048 |
Sierra Leone | 7794 | 126 | 1.62 | 1596 | 6072 |
Singapore | 3006155 | 2024 | 0.07 | 0 | 3004131 |
Sint Eustatius | 2 | 0 | _ | 0 | 2 |
Sint Maarten | 11051 | 92 | 0.83 | 54 | 10905 |
Slovakia | 1877687 | 21225 | 1.13 | 81 | 1856381 |
Slovenia | 1356546 | 7100 | 0.52 | 22 | 1349424 |
Solomon Islands | 25954 | 199 | 0.77 | 5537 | 20218 |
Somalia | 27334 | 1361 | 4.98 | 12791 | 13182 |
Somaliland | 8381 | 588 | 7.02 | 707 | 7086 |
South Africa | 4076463 | 102595 | 2.52 | 61362 | 3912506 |
South Korea | 34571873 | 35934 | 0.10 | 7332415 | 27203524 |
South Ossetia | 14257 | 153 | 1.07 | 14 | 14090 |
South Sudan | 18820 | 147 | 0.78 | 558 | 18115 |
Spain | 13980340 | 121852 | 0.87 | 3075632 | 10782856 |
Sri Lanka | 672754 | 16897 | 2.51 | 5 | 655852 |
St. Barth | 1603 | 6 | 0.37 | 69 | 1528 |
St. Vincent Grenadines | 9674 | 124 | 1.28 | 57 | 9493 |
Sudan | 63993 | 5046 | 7.89 | 9096 | 49851 |
Summer Olympics 20 | 865 | 0 | _ | 0 | 865 |
Suriname | 82588 | 1408 | 1.70 | 16844 | 64336 |
Sweden | 2754129 | 27407 | 1.00 | 581256 | 2145466 |
Switzerland | 4453191 | 14452 | 0.32 | 430 | 4438309 |
Syria | 57743 | 3165 | 5.48 | 0 | 54578 |
Taiwan | 10241523 | 19005 | 0.19 | 0 | 10222518 |
Tajikistan | 17786 | 125 | 0.70 | 397 | 17264 |
Tanzania | 43223 | 846 | 1.96 | 8706 | 33671 |
Thailand | 4770149 | 34586 | 0.73 | 42927 | 4692636 |
Timor-Leste | 23460 | 138 | 0.59 | 220 | 23102 |
Togo | 39572 | 290 | 0.73 | 1 | 39281 |
Tokelau | 80 | 0 | _ | 18 | 62 |
Tonga | 16958 | 13 | 0.08 | 1307 | 15638 |
Transnistria | 138954 | 2347 | 1.69 | 24 | 136583 |
Trinidad and Tobago | 191496 | 4390 | 2.29 | 28 | 187078 |
Tunisia | 1153361 | 29423 | 2.55 | 225470 | 898468 |
Turkey | 17232066 | 102174 | 0.59 | 3706113 | 13423779 |
Turks and Caicos | 6754 | 40 | 0.59 | 5 | 6709 |
Tuvalu | 2943 | 1 | 0.03 | 649 | 2293 |
US Virgin Islands | 25389 | 132 | 0.52 | 143 | 25114 |
Uganda | 172149 | 3632 | 2.11 | 68086 | 100431 |
Ukraine | 5557995 | 112418 | 2.02 | 1115899 | 4329678 |
United Arab Emirates | 1067030 | 2349 | 0.22 | 233465 | 831216 |
United Kingdom | 24917163 | 232112 | 0.93 | 5274581 | 19410470 |
United States Military | 740942 | 690 | 0.1 | 6719 | 733533 |
United States | 111820082 | 1219487 | 1.09 | 786167 | 109814428 |
Uruguay | 1041111 | 7664 | 0.74 | 2503 | 1030944 |
Uzbekistan | 253662 | 1637 | 0.65 | 10539 | 241486 |
Vanuatu | 12019 | 14 | 0.12 | 29 | 11976 |
Vatican City | 29 | 0 | _ | 0 | 29 |
Venezuela | 552695 | 5856 | 1.06 | 302 | 546537 |
Vietnam | 11625195 | 43206 | 0.37 | 941018 | 10640971 |
Wallis and Futuna | 3760 | 9 | 0.24 | 313 | 3438 |
Yemen | 11945 | 2159 | 18.07 | 662 | 9124 |
Zambia | 349589 | 4069 | 1.16 | 3104 | 342416 |
Zimbabwe | 266359 | 5740 | 2.15 | 1731 | 258888 |
All Nations / Territories | Case Sums | Deaths | CFR | Recovered | *Active |
World Totals | % |
United States | 111,820,082 | 1,219,487 | 1.09 | 109,814,428 | 786,167 |
China | 99,354,727 | 188,760 | 0.19 | 98,290,850 | 875,117 |
India | 45,035,393 | 533,570 | 1.18 | 35,082,571 | 9,419,252 |
France | 40,138,560 | 167,642 | 0.42 | 39,970,918 | 0 |
Germany | 38,828,995 | 183,027 | 0.47 | 38,240,600 | 405,368 |
Brazil | 38,743,918 | 711,380 | 1.84 | 36,249,161 | 1,783,377 |
South Korea | 34,571,873 | 35,934 | 0.10 | 27,203,524 | 7,332,415 |
Japan | 33,803,572 | 74,694 | 0.22 | 26,332,983 | 7,395,895 |
Italy | 26,723,249 | 196,487 | 0.74 | 26,361,218 | 165,544 |
United Kingdom | 24,917,163 | 232,112 | 0.93 | 19,410,470 | 5,274,581 |
Russia | 24,124,215 | 402,756 | 1.67 | 23,545,818 | 175,641 |
Turkey | 17,232,066 | 102,174 | 0.59 | 13,423,779 | 3,706,113 |
Spain | 13,980,340 | 121,852 | 0.87 | 10,782,856 | 3,075,632 |
Australia | 11,861,161 | 25,236 | 0.21 | 11,820,014 | 15,911 |
Vietnam | 11,625,195 | 43,206 | 0.37 | 10,640,971 | 941,018 |
Taiwan | 10,241,523 | 19,005 | 0.19 | 10,222,518 | 0 |
Argentina | 10,131,586 | 130,857 | 1.29 | 9,997,258 | 3,471 |
Netherlands | 8,635,896 | 22,992 | 0.27 | 6,727,363 | 1,885,541 |
Mexico | 7,709,747 | 335,011 | 4.35 | 6,899,865 | 474,871 |
Iran | 7,627,186 | 146,811 | 1.92 | 5,941,578 | 1,538,797 |
Indonesia | 6,829,221 | 162,063 | 2.37 | 6,647,104 | 20,054 |
Poland | 6,662,019 | 120,706 | 1.81 | 5,189,713 | 1,351,600 |
Colombia | 6,400,173 | 143,200 | 2.24 | 6,212,152 | 44,821 |
Greece | 6,101,379 | 37,869 | 0.62 | 4,752,974 | 1,310,536 |
Austria | 6,082,444 | 22,542 | 0.37 | 6,054,934 | 4,968 |
Portugal | 5,643,119 | 28,128 | 0.50 | 4,395,990 | 1,219,001 |
Ukraine | 5,557,995 | 112,418 | 2.02 | 4,329,678 | 1,115,899 |
Chile | 5,399,992 | 64,497 | 1.19 | 5,252,450 | 83,045 |
Malaysia | 5,278,406 | 37,348 | 0.71 | 5,233,268 | 7,790 |
Canada | 4,964,630 | 60,362 | 1.22 | 4,878,112 | 26,156 |
Belgium | 4,872,829 | 34,376 | 0.71 | 3,795,934 | 1,042,519 |
Israel | 4,841,772 | 12,707 | 0.26 | 4,798,473 | 30,592 |
DPRK | 4,772,813 | 74 | 0.00 | 4,772,739 | 0 |
Thailand | 4,770,149 | 34,586 | 0.73 | 4,692,636 | 42,927 |
Czech Republic | 4,759,288 | 43,517 | 0.91 | 4,715,206 | 565 |
Peru | 4,572,667 | 222,161 | 4.86 | 3,526,839 | 823,667 |
Switzerland | 4,453,191 | 14,452 | 0.32 | 4,438,309 | 430 |
Philippines | 4,140,383 | 66,864 | 1.61 | 4,067,381 | 6,138 |
South Africa | 4,076,463 | 102,595 | 2.52 | 3,912,506 | 61,362 |
Romania | 3,529,735 | 68,929 | 1.95 | 3,460,149 | 657 |
Denmark | 3,435,018 | 9,667 | 0.28 | 3,404,042 | 21,309 |
Singapore | 3,006,155 | 2,024 | 0.07 | 3,004,131 | 0 |
Hong Kong | 2,937,609 | 14,924 | 0.51 | 2,288,397 | 634,288 |
Sweden | 2,754,129 | 27,407 | 1.00 | 2,145,466 | 581,256 |
New Zealand | 2,621,111 | 5,697 | 0.22 | 2,613,791 | 1,623 |
Serbia | 2,615,054 | 18,057 | 0.69 | 2,596,608 | 389 |
Iraq | 2,465,545 | 25,375 | 1.03 | 2,439,497 | 673 |
Hungary | 2,230,312 | 49,049 | 2.20 | 2,152,155 | 29,108 |
Bangladesh | 2,051,348 | 29,499 | 1.44 | 1,598,000 | 423,849 |
Slovakia | 1,877,687 | 21,225 | 1.13 | 1,856,381 | 81 |
Georgia | 1,862,669 | 17,132 | 0.92 | 1,451,019 | 394,518 |
Jordan | 1,746,997 | 14,122 | 0.81 | 1,731,007 | 1,868 |
Ireland | 1,735,149 | 9,572 | 0.55 | 1,724,921 | 656 |
Pakistan | 1,581,936 | 30,664 | 1.94 | 1,538,689 | 12,583 |
Finland | 1,516,117 | 11,958 | 0.79 | 1,181,055 | 323,104 |
Norway | 1,507,196 | 6,638 | 0.44 | 1,174,106 | 326,452 |
Kazakhstan | 1,503,687 | 19,072 | 1.27 | 1,383,020 | 101,595 |
Lithuania | 1,397,806 | 9,897 | 0.71 | 1,387,478 | 431 |
Slovenia | 1,356,546 | 7,100 | 0.52 | 1,349,424 | 22 |
Bulgaria | 1,339,851 | 38,748 | 2.89 | 1,292,944 | 8,159 |
Croatia | 1,316,958 | 18,752,000 | 1,423.89 | 1,258,432 | 0 |
Guatemala | 1,291,293 | 20,289 | 1.57 | 1,269,891 | 1,113 |
Puerto Rico | 1,286,528 | 6,081 | 0.47 | 1,002,205 | 278,242 |
Morocco | 1,279,024 | 16,304 | 1.27 | 996,360 | 266,360 |
Lebanon | 1,243,838 | 10,952 | 0.88 | 1,087,587 | 145,299 |
Costa Rica | 1,238,883 | 9,428 | 0.76 | 965,090 | 264,365 |
Bolivia | 1,212,147 | 22,407 | 1.85 | 1,177,145 | 12,595 |
Tunisia | 1,153,361 | 29,423 | 2.55 | 898,468 | 225,470 |
Cuba | 1,115,251 | 8,530 | 0.76 | 1,106,660 | 61 |
Ecuador | 1,076,087 | 36,048 | 3.35 | 838,272 | 201,767 |
United Arab Emirates | 1,067,030 | 2,349 | 0.22 | 831,216 | 233,465 |
Panama | 1,059,893 | 8,727 | 0.82 | 1,051,102 | 64 |
Uruguay | 1,041,111 | 7,664 | 0.74 | 1,030,944 | 2,503 |
Mongolia | 1,011,517 | 2,284 | 0.23 | 787,972 | 221,261 |
Nepal | 1,003,450 | 12,031 | 1.20 | 991,322 | 97 |
Belarus | 994,037 | 7,118 | 0.72 | 774,355 | 212,564 |
Latvia | 982,505 | 6,715 | 0.68 | 971,406 | 4,384 |
Saudi Arabia | 841,469 | 9,646 | 1.15 | 655,504 | 176,319 |
Paraguay | 837,602 | 20,155 | 2.41 | 652,492 | 164,955 |
Azerbaijan | 835,757 | 10,400 | 1.24 | 824,089 | 1,268 |
United States Military | 740,942 | 690 | 0.1 | 733,533 | 6,719 |
Bahrain | 729,549 | 1,574 | 0.22 | 727,915 | 60 |
Palestine | 703,228 | 5,708 | 0.81 | 615,445 | 82,075 |
Republic of Cyprus | 690,547 | 1,367 | 0.20 | 679,745 | 9,435 |
Dominican Republic | 675,890 | 4,384 | 0.65 | 671,316 | 190 |
Sri Lanka | 672,754 | 16,897 | 2.51 | 655,852 | 5 |
Kuwait | 667,193 | 2,570 | 0.39 | 519,743 | 144,880 |
Myanmar | 641,951 | 19,495 | 3.04 | 620,159 | 2,297 |
Moldova | 635,459 | 12,233 | 1.93 | 495,023 | 128,203 |
Estonia | 628,070 | 3,001 | 0.48 | 489,267 | 135,802 |
Venezuela | 552,695 | 5,856 | 1.06 | 546,537 | 302 |
Egypt | 516,023 | 24,613 | 4.77 | 442,182 | 49,228 |
Qatar | 514,524 | 690 | 0.13 | 513,687 | 147 |
Libya | 507,274 | 6,437 | 1.27 | 500,835 | 2 |
Ethiopia | 501,167 | 7,574 | 1.51 | 488,171 | 5,422 |
Réunion | 494,595 | 921 | 0.19 | 385,290 | 108,384 |
Honduras | 474,590 | 11,165 | 2.35 | 369,706 | 93,719 |
Armenia | 452,273 | 8,777 | 1.94 | 352,321 | 91,175 |
Bosnia/Herzegovina | 403,666 | 16,392 | 4.06 | 312,891 | 74,383 |
Oman | 399,449 | 4,628 | 1.16 | 311,171 | 83,650 |
Luxembourg | 391,281 | 1,232 | 0.31 | 304,808 | 85,241 |
North Macedonia | 350,579 | 9,977 | 2.85 | 337,068 | 3,534 |
Zambia | 349,589 | 4,069 | 1.16 | 342,416 | 3,104 |
Kenya | 344,130 | 5,689 | 1.65 | 337,309 | 1,132 |
Brunei | 344,020 | 225 | 0.07 | 243,601 | 100,194 |
Albania | 335,047 | 3,605 | 1.08 | 332,233 | 0 |
Botswana | 330,696 | 2,801 | 0.85 | 329,049 | 0 |
Montenegro | 296,542 | 2,846 | 0.96 | 291,794 | 1,902 |
Kosovo | 274,279 | 3,212 | 1.17 | 213,663 | 57,404 |
Algeria | 272,139 | 6,881 | 2.53 | 270,061 | 0 |
Nigeria | 267,188 | 3,155 | 1.18 | 259,953 | 4,080 |
Zimbabwe | 266,359 | 5,740 | 2.15 | 258,888 | 1,731 |
Uzbekistan | 253,662 | 1,637 | 0.65 | 241,486 | 10,539 |
Afghanistan | 235,214 | 7,998 | 3.40 | 221,080 | 6,136 |
Mozambique | 233,772 | 2,250 | 0.96 | 228,805 | 2,717 |
Martinique | 230,354 | 1,102 | 0.48 | 179,446 | 49,806 |
Laos | 218,970 | 758 | 0.35 | 172,301 | 45,911 |
Iceland | 209,915 | 229 | 0.11 | 163,524 | 46,162 |
Kyrgyzstan | 206,897 | 2,991 | 1.45 | 196,406 | 7,500 |
Guadeloupe | 203,235 | 1,021 | 0.50 | 158,320 | 43,894 |
El Salvador | 201,865 | 4,230 | 2.10 | 179,410 | 18,225 |
Trinidad and Tobago | 191,496 | 4,390 | 2.29 | 187,078 | 28 |
Maldives | 186,694 | 316 | 0.17 | 163,687 | 22,691 |
Namibia | 172,399 | 4,106 | 2.38 | 167,099 | 1,194 |
Uganda | 172,149 | 3,632 | 2.11 | 100,431 | 68,086 |
Ghana | 171,907 | 1,462 | 0.85 | 170,425 | 20 |
Donetsk PR | 171,519 | 10,186 | 5.94 | 161,295 | 38 |
Jamaica | 156,869 | 3,756 | 2.39 | 122,201 | 30,912 |
Cambodia | 139,117 | 3,056 | 2.20 | 136,044 | 17 |
Transnistria | 138,954 | 2,347 | 1.69 | 136,583 | 24 |
Rwanda | 133,518 | 1,468 | 1.10 | 132,039 | 11 |
Cameroon | 125,379 | 1,974 | 1.57 | 123,280 | 125 |
Malta | 121,420 | 885 | 0.73 | 120,149 | 386 |
Barbados | 110,615 | 648 | 0.59 | 108,647 | 1,320 |
Angola | 107,481 | 1,937 | 1.80 | 106,319 | 0 |
Northern Cyprus | 103,034 | 241 | 0.23 | 100,293 | 2,500 |
Channel Islands | 101,717 | 228 | 0.22 | 101,321 | 168 |
Congo DR | 100,566 | 1,470 | 1.46 | 84,489 | 14,607 |
French Guiana | 98,041 | 420 | 0.43 | 11,254 | 86,367 |
